영덕키토산 | 원료: D/A(탈아세틸화도) 98% 이상의 키토산 생산 (D/A국내 기준: 70%, 일본 기준: 80%) |
화학당이 아닌 미생물 처리로 순수 키토산 올리고당 생산 | |
일본의 기준치를 능가하는 양질의 품질(중금속, D/A(순도)등) | |
일본의 기준치를 능가하는 양질의 품질(중금속, D/A(순도)등) | |
키토산 올리고당(2~7당류)의 분포도 양호 |
용도 | 영덕키토산 제품 현황 |
---|---|
건강보조식품 | 영덕키토산 분말, 영키토올리고D, 영키토키토산올리고당 100, 영키토다이어트 |
의료용 | 키토산 섬유(봉합사, 거즈, 붕대)인공피부 |
비료 | 영키토수용성100(농업용 성장촉진제) |
사료 | 축산용, 양어장용 |
원료현황 | 키틴, CM키틴, 키토산, 키토산올리고당, 수용성키토산 |
기타 | 기능성 섬유(100% 키토산 섬유), 화장품, 비누, 양말 |
출처 : 대게가 살아있는 고장 (영덕군청출간)